1. 영상정보처리기기의 설치 근거 및 설치 목적
회사는 개인정보보호법 제25조 제 1항에 따라 다음과 같은 목적으로 영상정보처리기기를 설치·운영합니다.
- - 시설 안전 및 화재 예방
- - 고객의 안전을 위한 범죄 예방
- - 주차장의 경우는 차량도난 및 파손 방지
※ 주차대수 30대를 초과하는 경우 [주차장법 시행규칙]제6조 제1항을 근거로 설치 운영 가능함.
회사는 개인정보보호법 제25조 제 1항에 따라 다음과 같은 목적으로 영상정보처리기기를 설치·운영합니다.
※ 주차대수 30대를 초과하는 경우 [주차장법 시행규칙]제6조 제1항을 근거로 설치 운영 가능함.
회사의 영상정보처리기기의 설치 대수, 설치 위치 및 촬영 범위는 다음과 같습니다.
| 구분 | 구역 | 설치 대수 | 선택정보 |
|---|---|---|---|
| CCTV | 안동 옥송상록공원 M/H | 12대 | M/H 입구 3대, 카페테리아 1대, 1층 홀 4대, 외부 4대 |
| 광주 마륵공원 M/H | 21대 | 1층 입구 1대, 공용홀 10대, 화장실입구 1대 / 2층 계단 2대, 카페테리아 2대, 유니트입구 1대, 화장실입구 1대 / 3층 계단 1대, 유니트입구 1대, 화장실입구 1대 |
|
| 광주 중앙공원2지구 M/H | |||
| 인천검단 5차(AB19) M/H | 16대 | M/H 입구 2대, 주차장 2대, 1층 홀 7대, 사무실 1대, 1층외곽 4대 | |
| 인천연희공원 M/H | |||
| 인천영종하늘 A56 M/H | 10대 | M/H 입구 1대, 주차장 2대, 1층 홀 3대, 카페테리아 1대, 2층 외부계단 1개, 2층 사무실 1대 | |
| 오산세교2 A13 M/H | 14대 | M/H 입구 1대, 주차장 5대, 1층 출입구 1대, 2층 계단 1대, 3층 홀 4대, 2층 홀 2대 | |
| 평택고덕 3차(A49) M/H | |||
| 오산세교2 A1 M/H | |||
| 화성비봉(B-2) M/H | |||
| 대구칠성 주상복합-아파트 M/H | 24대 | M/H 주차장 6대, M/H 입구 2대, 1층 홀 6대, 1층 외부계단 3대, 2층 홀 4대, 2층 외부계단 3대 | |
| 대구칠성 주상복합-오피스텔 M/H | |||
| 대구두산동 주복-아파트 M/H | |||
| 대구두산동 주복-오피스텔 M/H | |||
| 대구안심 B3 M/H | |||
| 천안일봉공원 1BL M/H | 11대 | MH 입구 1대, 주차장 6대, 홀 3대, 카페테리아1대 | |
| 천안일봉공원 2BL M/H | |||
| 파주운정3 A39 M/H | 8대 | M/H 입구 1대, M/H 후문 1대, 주차장 3대, 홀 3대 | |
| 파주운정3 A2 M/H | |||
| 서초사옥(1관) | 44대 | 1층 외곽7대, 1층 로비8대, 지하주차장 및 승강기 홀 29대 | |
| 용산국제빌딩 5구역 | 105대 | 1층 외곽7대, 1층 로비 및 홍보관 11대, 2층 로비 및 홍보관 12댕,지하주차장 및 승강기 홀 62대 각 E/V 8대 | |
| 서울개봉 5구역 | |||
| 서초사옥(2관) |
회사는 귀하의 영상정보를 보호하고 개인영상정보와 관련한 불만을 처리하기 위하여 아래와 같이 영상정보 보호책임자를 두고 있습니다.
| 구분 | 구역 | 이름 | 연락처 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|
| 접근권한자 | 용산국제빌딩 5구역 | 김대환 | 02-6177-0348 | 분양(건) |
| 인천 연희공원 | 박민기 | 02-6177-0342 | ||
| 인천검단 5차(AB19) | ||||
| 광주 마륵공원 | ||||
| 광주 중앙공원 2지구 | ||||
| 제주 오등봉공원 1BL | 박성진 | 070-4760-6826 | ||
| 제주 오등봉공원 2BL | ||||
| 오산세교2 A13 | ||||
| 대구칠성 주상복합-아파트 | 설인영 | 02-6177-0339 | ||
| 대구칠성 주상복합-오피스텔 | ||||
| 대구안심 B3 | ||||
| 안동 옥송상록공원 | 민준원 | 02-6177-0346 | ||
| 파주운정3 A2 | ||||
| 서초사옥(1관) | 송진오 | 02-6177-0091 | 경영지원팀 | |
| 서초사옥(2관) | 조선민 | 02-6177-0165 |
| 설치장소 | 촬영시간 | 보관기간 | 보관장소 |
|---|---|---|---|
| 안동 옥송상록공원 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 이내 |
분양사무소 내 |
| 광주 마륵공원 | |||
| 광주 중앙공원2지구 | |||
| 인천검단 5차(AB19) | |||
| 인천 연희공원 | |||
| 인천영종하늘 A56 | |||
| 오산세교2 A13 | |||
| 평택고덕 3차(A49) | |||
| 오산세교2 A1 | |||
| 화성비봉(B-2) | |||
| 대구칠성 주상복합-아파트 | |||
| 대구칠성 주상복합-오피스텔 | |||
| 대구두산동 주복-아파트 | |||
| 대구두산동 주복-오피스텔 | |||
| 대구안심 B3 | |||
| 천안일봉공원 1BL | |||
| 천안일봉공원 2BL | |||
| 파주운정3 A39 | |||
| 파주운정3 A2 | |||
| 서초사옥(1관) | 서초사옥 내 | ||
| 용산국제빌딩 5구역 | |||
| 서울개봉 5구역 | |||
| 서초사옥(2관) |
회사는 개인영상정보의 목적 외 이용, 제3자 제공, 파기, 열람 등 요구에 관한 사항을 기록·관리하고, 보관기간 만료 시 복원이 불가능한 방법으로 영구 삭제 합니다.
회사는 아래와 같이 영상정보처리기기 설치 및 관리 등을 위탁하고 있으며, 위탁 계약 시 관계 법령에 따라 개인정보가 안전하게 관리 될 수 있도록 필요한 사항을 규정하고 있습니다.
| 설치장소 | 위탁업체 | 담당자 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 안동 옥송상록공원 | SK쉴더스 안동지사 | 배성열 | 010-8517-3768 |
| 광주 마륵공원 | SK쉴더스(ADT캡스) | 이태훈 | 1588-6400 |
| 광주 중앙공원2지구 | |||
| 인천검단 5차(AB19) | 에스원 | 여민석 | 010-8714-2440 |
| 인천 연희공원 | |||
| 인천영종하늘 A56 | 에스원 | 김재영 | 1588-3112 |
| 오산세교2 A13 | ADT캡스 | 박수현 | 070-4760-6521 |
| 평택고덕 3차(A49) | |||
| 오산세교2 A1 | |||
| 화성비봉(B-2) | |||
| 대구칠성 주상복합-아파트 | 에스원 | 김현우 | 010-9205-3187 |
| 대구칠성 주상복합-오피스텔 | |||
| 대구두산동 주복-아파트 | |||
| 대구두산동 주복-오피스텔 | |||
| 대구안심 B3 | |||
| 천안일봉공원 1BL | SK쉴더스(구.ADT캡스) | 아산지점 | 1588-6400 |
| 천안일봉공원 2BL | |||
| 파주운정3 A39 | 에스케이쉴더스㈜ | 임용환 | 010-5388-9383 |
| 파주운정3 A2 | |||
| 서초사옥(1관) | 에스원 | 김태호 | 02-6177-0901 |
| 용산국제빌딩 5구역 | |||
| 서울개봉 5구역 | |||
| 서초사옥(2관) |
회사에서 처리하는 영상정보는 암호화 조치 등을 통하여 안전하게 관리되고 있습니다. 또한 회사는 개인영상정보보호를 위한 관리적 대책으로서 개인정보에 대한 접근 권한을 차등부여하고 있고, 개인영상정보의 위·변조 방지를 위하여 개인영상정보의 생성 일시, 열람 시 열람 목적열람자·열람 일시 등을 기록하여 관리하고 있습니다. 이 외에도 개인영상정보의 안전한 물리적 보관을 위하여 잠금장치를 설치하고 있습니다.
회사는 영상정보처리기기의 설치 목적 외의 사용 및, 다른 목적으로 다른 곳을 비추는 등 영상정보처리기기를 임의로 조작하지 아니합니다.
또한 영상정보처리기기에서 녹음기능은 사용하지 않습니다.