대출원금을 융자기간으로 나눈 할부 상환금에 월별잔고 대출이자를
합산하여 상환하는 방식입니다.
소중한 미래를 위하여 내 집 마련에 대한 알찬 정보를 제공합니다.
구분 | 제도내용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가점제도 | 동일 순위내에서 경쟁이 있을 경우 무주택기간, 부양가족수 및 청약통장 가입기간을 기준으로 산정한 가점점수가 높은 순으로 당첨자를 선정하는 제도 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
적용지역 | 전국 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
적용주택(순위) | 민영주택(1순위 청약자) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가점항목(점수) | 무주택기간(32점), 부양가족수(35점), 청약통장 가입기간(17점) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
청약대상자 | 주택청약종합저축, 청약예·부금 1순위자 주택소유여부는 청약자가 속한 세대구성원(주민등록이 분리된 배우자 및 그 세대원 포함) 모두를 대상으로 판단 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전용면적별 가점제도 적용비율 |
|